| No. | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 미국 비특혜원산지 판정 대응 체크포인트 제5편 - 우리기업 수출물품 | 관리자 | 2025.10.30 | 429 |
| 23 | (중대형 차량 및 부품, 버스 추가) 미 품목관세 부과 대상 연계표 | 관리자 | 2025.10.29 | 352 |
| 22 | (목재 및 파생제품 추가) 미 품목관세 부과 대상 연계표 수정 | 관리자 | 2025.10.23 | 231 |
| 21 | (수정) 미국 상호관세 적용 제외 대상품목 연계표 제공 | 관리자 | 2025.10.10 | 650 |
| 20 | (목재 및 파생제품 추가) 미 품목관세 부과 대상 연계표 | 관리자 | 2025.10.01 | 587 |
| 19 | (한글품명포함) 미 품목관세 부과 대상 연계표 | 관리자 | 2025.09.19 | 1070 |
| 18 | (대상 추가 및 삭제) 미국 상호관세 적용 제외 대상품목 연계표 제공 | 관리자 | 2025.09.17 | 481 |
| 17 | (대상 추가) 미 철강, 알루미늄 파생제품 관세 부과대상 연계표 안내 | 관리자 | 2025.08.22 | 2179 |
| 16 | 미 구리, 반제품 및 파생제품 관세 부과대상 연계표 안내 | 관리자 | 2025.08.05 | 1688 |
| 15 | (수정) 미국 상호관세 적용 제외 대상품목 연계표 제공 | 관리자 | 2025.08.05 | 2009 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?