선진무역강국을 실현하는 WORLD BEST 관세청
안산세관의 걸어온길을 소개합니다.
구 분 | 안산 스마트허브 | 시흥 스마트허브 |
---|---|---|
조성기간 | 1978년 ∼ 1987년 | 1986년 ∼ 2006년 |
조성목적 | 수도권 내 산재되어 있는 이전대상업체 유치 및 지역내 신설 및 증설 공장을 수용하여 지역개발 활성화, 미래지향적 지원체제를 갖춘 복합산업 단지로 개발 | 수도권내 이전대상공장에 이전용지 제공, 중소기업전문단지 조성 및 서해안 공업벨트 형성 촉진 |
위 치 | 서울 남서쪽 30km지점의 경기도 안산시 원시동, 성곡동, 신길동, 목내동, 초지동 일원 | 서울 남서쪽 30km 지점 경기도 시흥시 정왕동, 안산시 성곡동 일원 |
면 적 | 15,374천㎡(466만평) | 16,580천㎡(502만평) |
입주업체 (수출입업체) | 11,280개 (5,919개) | 9,239개 (5,440개) |
주요업종 | 기계, 전기전자, 피혁 | 석유화학, 전기전자, 금속 |
주요업체 | ㈜대동, ㈜인터플렉스, ㈜해성아이다 | 희성촉매㈜, 히로세코리아㈜, 대창공업㈜ |
고용인원 | 175,474명 | 112,389명 |
경기도 안산시ㆍ시흥시, 인천광역시 부평구
계양구(김포공항세관의 관할구역 및 경인항 주운수로 지역은 제외한다)
미추홀구(주안5동에 한정한다)
서구[가좌2동ㆍ가좌3동ㆍ가좌4동 및 공촌동ㆍ마전동ㆍ당하동ㆍ원당동ㆍ불로동ㆍ대곡동ㆍ금곡동
오류동(경인항 인천터미널 및 물류단지와 주운수로 제외)ㆍ왕길동ㆍ연희동ㆍ검암동ㆍ시천동ㆍ백석동],
경기도 부천시(김포공항세관의 관할구역은 제외)
김포시(서울세관 및 김포공항세관의 관할구역은 제외)
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?