Page 187 - FTA무역리포트
P. 187
FTA TRADE REPORT Vol. 02 June 2022
플라스틱 고무 및 가죽제품 |수입|
한-EFTA 1.0 한-EU 12.2 한-뉴질랜드 67.4 한-미 3.5
가죽 196.9 가죽 6.1 가죽 -100.0 가죽 38.4
가죽제품 116.0 가죽제품 48.9 가죽제품 17.6 가죽제품 9.2
고무제품 -16.2 고무제품 9.3 플라스틱 제품 69.2 고무제품 -2.2
모피 11.8 모피 8.2 모피 238.2
플라스틱 제품 4.9 플라스틱 제품 15.0 플라스틱 제품 4.4
한-베트남 11.9 한-아세안 29.9 한-인도 22.9 한-중국 25.7
가죽 -84.7 가죽 131.7 가죽 -4.2 가죽 90.5
가죽제품 3.2 가죽제품 15.5 가죽제품 -15.7 가죽제품 17.1
고무제품 29.2 고무제품 34.4 고무제품 76.2 고무제품 11.4
모피 -100.0 모피 140.5 플라스틱 제품 19.3 모피 16.3
플라스틱 제품 5.3 플라스틱 제품 24.2 플라스틱 제품 30.8
기타 100.0
EFTA 중국 캐나다
미국
EU
터키
베트남 콜롬비아
인도
페루
브라질
호주
칠레
뉴질랜드
한-칠레 16.2 한-캐나다 5.8 한-콜롬비아 -40.7 한-터키 31.3
가죽 -100.0 가죽제품 353.1 가죽 -60.0 가죽 58.9
가죽제품 34.4 고무제품 7.3 가죽제품 -71.9 가죽제품 9.9
고무제품 62.9 모피 -51.1 고무제품 -98.2 고무제품 -0.7
플라스틱 제품 19.3 플라스틱 제품 29.3 플라스틱 제품 -10.4 모피 22.0
기타 100.0 기타 100.0 플라스틱 제품 24.8
한-페루 249.7 한-호주 -18.4
고무제품 -100.0 가죽 -35.9
모피 -100.0 가죽제품 193.0
플라스틱 제품 -9.7 고무제품 -23.7
기타 100.0 플라스틱 제품 -13.4
기타
기타 100.0
187