Page 174 - FTA무역리포트
P. 174

2020년 vs. 2021년
               FTA 수출입국 주요 품목의 증감

                    3 농림수산물 |수출|






              한-EFTA         93.3     한-EU          28.8    한-뉴질랜드          42.6      한-미           3.7
              기호식품   580.6           기호식품        -10.1       기호식품    28.4           기호식품        -19.2
             농산가공품    60.9          농산가공품     3.4           농산가공품     5.3          농산가공품     18.1
             수산가공품   105.8              어류       -55.8     식물성 재료    15.8          수산가공품     21.4
            식물성 재료    13.8          어육 및 어란   72.3         식물성 물질   1858.8         식물성 재료    11.5
             축산가공품   667.5              기타    53.9          축산가공품   104.8          축산가공품     16.4
                기타   213.0                                     기타   102.6              기타    6.1

              한-베트남          12.8    한-아세안          24.3     한-인도           24.0     한-중국          67.3
              기호식품        -3.0       기호식품     15.6           기호식품     0.9           기호식품     95.9
             농산가공품    26.5          농산가공품     24.1          농산가공품    27.4          농산가공품        -6.1
                어류    30.2          식물성 물질    78.9            목재류        -9.2      수산가공품     73.0
                육류        -21.9         어류    30.2          수산가공품        -5.0          어류    19.0
             축산가공품    19.9          축산가공품     47.3         식물성 재료    50.0             해조류   108.7
                기타    29.6              기타    27.2             기타    89.8              기타    93.1







                          EFTA                    중국                     캐나다
                                                                              미국
                             EU
                               터키
                                          베트남                                        콜롬비아

                                             인도
                                                                                       페루
                                                                                          브라질
                                                   호주
                                                                                       칠레
                                                           뉴질랜드
              한-칠레           80.1    한-캐나다           2.9    한-콜롬비아          16.0     한-터키          64.8
              기호식품   104.7           기호식품     12.8           기호식품    21.0           기호식품     8.8
             농산가공품    24.0          농산가공품     4.4           농산가공품    44.8          농산가공품     36.2
             수산가공품    36.6             산식물       -61.3     식물성 재료   1212.1         수산가공품    185.4
            식물성 재료    41.6          수산가공품     9.6          식물성 물질        -13.4     식물성 재료   103.5
            식물성 물질        -97.9     식물성 재료    11.8             기타    50.7          축산가공품    125.0
                기타        -93.6         기타    9.5                                      기타   115.3

              한-페루           97.5     한-호주          -4.6
              기호식품   102.9           기호식품        -2.9
             농산가공품   222.5          농산가공품     3.9
               목재류        -100.0       목재류    24.4
             수산가공품        -21.0        산식물       -35.7
                                    축산가공품        -39.3
                                        기타       -32.6





          174
   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179