Page 175 - FTA무역리포트
P. 175
FTA TRADE REPORT Vol. 02 June 2022
농림수산물 |수입|
한-EFTA 34.6 한-EU 14.2 한-뉴질랜드 21.7 한-미 10.7
갑각류 18.4 기호식품 8.9 곡실류 31.6 곡실류 7.3
기호식품 33.0 목재류 18.6 목재류 35.8 기호식품 14.6
수산가공품 65.2 식물성 물질 14.2 육류 36.5 식물성 물질 -0.1
어류 32.7 육류 30.0 축산가공품 12.1 육류 15.6
어육 및 어란 43.3 축산가공품 16.5 축산부산물 4.2 축산가공품 10.1
기타 41.0 기타 9.2 기타 17.4 기타 11.1
한-베트남 18.1 한-아세안 23.4 한-인도 11.9 한-중국 8.8
갑각류 13.5 기호식품 8.0 곡실류 -7.5 곡실류 18.5
곡실류 39.6 농산가공품 0.3 기호식품 4.6 농산가공품 6.4
목재류 22.8 목재류 21.0 식물성 재료 35.7 목재류 30.7
수산가공품 -3.3 식물성 물질 64.4 식물성 물질 13.8 식물성 물질 21.1
식물성 물질 18.6 연체동물 8.6 어육 및 어란 -6.1 연체동물 -2.3
기타 20.1 기타 9.3 기타 6.6 기타 1.0
EFTA 중국 캐나다
미국
EU
터키
베트남 콜롬비아
인도
페루
브라질
호주
칠레
뉴질랜드
한-칠레 10.5 한-캐나다 50.2 한-콜롬비아 21.8 한-터키 3.6
곡실류 24.4 갑각류 24.1 갑각류 -95.4 기호식품 -27.5
기호식품 23.8 곡실류 28.6 곡실류 12.2 농산가공품 50.9
목재류 7.7 목재류 175.6 목재류 24.0 수산가공품 -10.3
수산가공품 29.6 식물성 물질 84.1 식물성 물질 49.3 식물성 물질 34.9
육류 25.1 육류 33.6 육류 91.3 어육 및 어란 49.0
기타 -8.0 기타 22.7 기타 48.2 기타 34.3
한-페루 6.2 한-호주 23.8
갑각류 -39.8 곡실류 11.1
곡실류 64.5 기호식품 48.4
기호식품 -9.7 식물성 물질 20.1
수산가공품 -14.2 육류 20.9
연체동물 -23.6 축산가공품 12.4
기타 -13.6 기타 30.3
175