Page 185 - FTA무역리포트
P. 185

2022년 FTA 상반기 주요 수출입 품목



         농림수산물 | 수입



                                                                                                (단위: %)
                   한-EFTA                   한-EU                    한-미                   한-베트남
          기호식품    13.1            기호식품    18.6             곡실류    17.7             갑각류     23.6
         수산가공품   2.9             식물성 물질  10.4           식물성 물질    12.9             곡실류   8.6
             어류         59.8         육류    24               육류       38.2          목재류     30.2
        어육 및 어란   18.1           축산가공품     23.8          축산가공품   12.5            수산가공품   10.5
             기타  6                   기타    23.1             기타    18.8              기타     27.1

                  한-아세안                    한-인도                    한-중국           5개국      한-중미
          기호식품    15.1             곡실류   6.9               곡실류    13.1             곡실류  3
         농산가공품   5.8              기호식품    16.2           농산가공품    13.7            기호식품             93.5
            목재류     27.5         식물성 재료  11.7              목재류   11.3               어류  0.6
         식물성 물질     29.6         식물성 물질        51.8       연체동물   12.4            축산가공품  2
             기타    22                기타   13.4              기타        49.5          기타  0.9


                  RCEP(일본)
          기호식품       39.3
         농산가공품    15.1
         식물성 재료  4.5
         식물성 물질    24.1
             기타   16.9








                   한-칠레                   한-캐나다                  한-콜롬비아                  한-튀르기예
            곡실류     29.9           곡실류    15.1             곡실류   8.9              기호식품     23.3
          기호식품    10.3              목재류   12.1            기호식품            78.2   농산가공품   14.5
            목재류   18.2           식물성 물질    22.1          농산가공품  1.1             식물성 물질   8.3
             육류    21.2              육류     29.7           산식물   10.7           어육 및 어란     37.5
             기타    20.4              기타    21               기타  1.2                 기타    16.4

                   한-호주                  한-뉴질랜드                    한-영국                    한-페루
            곡실류   17.8             곡실류    18.2            기호식품         58.5        갑각류   14.4
          기호식품    11.9               육류    21.4          수산가공품   11.8              곡실류        49.4
         식물성 물질  5.8             축산가공품        44.2      식물성 물질   8.4             수산가공품    16
             육류         59.4     축산부산물   4.9             축산가공품   7.9              연체동물   8.3
             기타  5.1                 기타   11.3              기타   13.4               기타   11.8




                                                                                                185
   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190