Page 188 - FTA무역리포트
P. 188
섬유류 | 수출
(단위: %)
한-EFTA 한-EU 한-미 한-베트남
기타 직물 46.3 인조섬유 27.8 편직물 17.4 편직물 39.8
기타 섬유제품 35.6 인조섬유장섬유사 22.1 기타 직물 14.6 의류 17.7
의류 18.1 기타 직물 14.3 인조섬유 14.3 기타 직물 17.1
인조장섬유직물 11.2 인조섬유장섬유사 14.3 인조장섬유직물 14.5
기타 24.7 기타 39.4 기타 11
한-아세안 한-인도 한-중국 5개국 한-중미
편직물 40.6 기타 직물 24.9 의류 24.9 편직물 70
기타 직물 16.6 인조섬유장섬유사 23.2 인조섬유 16.1 기타 섬유제품 25.7
의류 14.4 기타 섬유제품 19.6 인조섬유장섬유사 16.1 인조장섬유직물 3.9
인조장섬유직물 13.1 편직물 19.2 기타 섬유제품 15 의류 0.2
기타 15.3 기타 13.1 기타 27.9 기타 0.2
RCEP(일본)
의류 41
기타 직물 20.3
기타 섬유제품 13.6
인조섬유 10.6
기타 14.4
한-칠레 한-캐나다 한-콜롬비아 한-튀르기예
기타 섬유제품 59.5 기타 섬유제품 24.3 인조섬유 30.2 인조섬유장섬유사 35.5
인조섬유 17.8 의류 75.7 인조섬유장섬유사 25.1 편직물 20
편직물 15.7 편직물 16.9 인조장섬유직물 17.3
인조장섬유직물 3.8 인조장섬유직물 11.2 인조섬유 17.2
기타 3.1 기타 16.4 기타 10.1
한-호주 한-뉴질랜드 한-영국 한-페루
기타 섬유제품 29.4 편직물 38.7 편직물 46 기타 섬유제품 12.7
편직물 27.4 기타 직물 26.1 기타 직물 17.4 기타 직물 6.1
기타 직물 25.5 기타 섬유제품 25.9 의류 12.1 인조장섬유직물 23.2
의류 7.1 의류 9.3 기타 섬유제품 8.6 편직물 47.3
기타 10.5 기타 15.9 기타 10.7
188