No. | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
56 | 전북지역 2025년 1월 무역수지 9,800만불 흑자 달성 | 전주세관 | 2025.02.17 | 5 |
55 | 전북지역 2024년 수출입 현황 발표 | 전주세관 | 2025.01.15 | 18 |
54 | 전북지역 2024년 11월 무역수지 3,800만불 흑자 달성 | 전주세관 | 2024.12.16 | 5 |
53 | 전북지역 2024년 10월 무역수지 3,300만불 흑자 달성 | 전주세관 | 2024.11.15 | 3 |
52 | 전북지역 2024년 9월 무역수지 2,800만불 흑자 달성 | 전주세관 | 2024.10.15 | 7 |
51 | 전북지역 2024년 8월 무역수지 3,100만불 흑자 달성 | 전주세관 | 2024.09.19 | 5 |
50 | 전북지역 2024년 7월 무역수지 7,800만불 흑자 달성 | 전주세관 | 2024.08.16 | 6 |
49 | 전북지역 2024년 6월 무역수지 1억 1천 900만불 흑자 달성 | 전주세관 | 2024.07.15 | 7 |
48 | 전북지역 2024년 4월 무역수지 9천 600만불 흑자 달성 | 전주세관 | 2024.05.16 | 37 |
47 | 전북지역 2024년 3월 무역수지 8천 200만불 흑자 달성 | 전주세관 | 2024.04.15 | 10 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?