No. | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
50 | 전북지역 2024년 7월 무역수지 7,800만불 흑자 달성 | 전주세관 | 2024.08.16 | 3 |
49 | 전북지역 2024년 6월 무역수지 1억 1천 900만불 흑자 달성 | 전주세관 | 2024.07.15 | 6 |
48 | 전북지역 2024년 4월 무역수지 9천 600만불 흑자 달성 | 전주세관 | 2024.05.16 | 35 |
47 | 전북지역 2024년 3월 무역수지 8천 200만불 흑자 달성 | 전주세관 | 2024.04.15 | 9 |
46 | 전북지역 2024년 2월 무역수지 1억7천 500만불 흑자 달성 | 전주세관 | 2024.03.15 | 9 |
45 | 전북지역 2024년 1월 무역수지 6천 800만불 흑자 달성 | 전주세관 | 2024.02.15 | 4 |
44 | 전주세관 2023년 연간 및 12월 전북지역 수출입동향 | 전주세관 | 2024.02.15 | 3 |
43 | 전북지역 11월 무역수지 1억 1,200만불 흑자 달성 | 전주세관 | 2024.01.15 | 2 |
42 | 전북지역 10월 무역수지 1억 1,200만불 흑자 달성 | 전주세관 | 2024.01.15 | 4 |
41 | 전북지역 9월 무역수지 1억 1,200만불 흑자 달성 | 전주세관 | 2024.01.15 | 4 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?