번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
5748 | 정보데이터 | ’24년 9월 수출입 현황 | 김혜봉 | 2024.10.01 | 856 |
5747 | 분류원 | 「제25회 품목분류 경진대회」 수상자 발표 | 김혜봉 | 2024.09.30 | 235 |
5746 | 기획 | 관세청, 제8차 스마트혁신 자문위원회 개최 | 김혜봉 | 2024.09.30 | 156 |
5745 | 기타 | 범부처 협업으로 국경단계 불법·위해물품 반출입 관리 강화한다 | 김혜봉 | 2024.09.30 | 119 |
5744 | 조사 | 지방 국제공항까지 빈틈없는 마약밀수 단속망 구축한다 | 김혜봉 | 2024.09.26 | 231 |
5743 | 정보데이터 | 관세무역데이터 연간 301억 건 개방, 기업 경제효과 4조 8천억 원 창... | 김혜봉 | 2024.09.26 | 199 |
5742 | 국제관세협력 | 소상공인시장진흥공단과 ‘소상공인 수출경쟁력 강화를 위한 업무협약’ 체결 | 김혜봉 | 2024.09.26 | 105 |
5741 | 정보데이터 | ’24년 9월 1일 ~ 9월 20일 수출입 현황 | 김혜봉 | 2024.09.23 | 2191 |
5740 | 운영 | 관세청 인사(고위공무원 전보) | 김혜봉 | 2024.09.23 | 485 |
5739 | 정보데이터 | 2024년 8월 수출입 운송비용 현황 | 김혜봉 | 2024.09.23 | 169 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?