Page 128 - FTA무역리포트
P. 128

품목별 원산지결정기준 활용                 경보기(제8531.10호)의 품목분류 및 원산지결정기준 활용






                                                            (표 3) 주요 국가별 수출실적
                                                                                         (단위:천불)
                       국가
              연도               중  국          미  국          베트남           인  도          태  국
                 2010          8,919         1,208          633           287          484
                 2011          9,743         1,077         1,348          536          336
                 2012          9,755         1,094         1,166         2,727         1,140
                 2013         14,145         9,531         1,479         3,818         1,353
                 2014         10,944        12,782         2,606         1,843         1,443
                 2015          6,098         4,280         5,548          305          1,517
                 2016          3,337         4,605         3,215         2,879         1,328
                 2017          3,656         2,687         4,683         4,586         1,667
                 2018          8,229         2,402         3,624         4,228         1,177
                 2019          8,287         3,666         3,683         1,750         1,815
                 2020          4,952         2,518         1,915          960          1,159
                 2021          3,592         3,517         2,502          416          1,178
            출처: 관세청 수출입무역통계 (HS CODE:8531.10)






































          128
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133