Page 136 - FTA무역리포트
P. 136
품목별 원산지결정기준 활용 인삼 및 인삼제품의 품목분류 및 원산지결정기준 고찰
2 수출입 동향
1. 국내 인삼 수출입 동향
’21년도 인삼(HS 1211.20호 기준)수출입은 현황을 보면 전년대비 수출 △25.4%/수입
수출액 80,812천불/수입액 2,339천불로 △88.7%로 감소되었는데, 이는 코로나19 팬데믹
수출액이 수입액에 비해 절대적으로 많은 것을 [표 이후 세계 실물경기가 둔화되어 수출입이 감소된
1]에서 알 수 있다. 올해(6월 현재) 인삼 수출입 것으로 추정된다.
[표 1] 국내 인삼 수출입{2010년~2022. 6월 누계(HS Code 1211.20호 기준)}
(단위 : 천불, kg, %)
수출 수입
연도
금액 증감률 중량 증감률 금액 증감률 중량 증감률
2022년 29,763 -25.4 110,962 -31.9 230 -88.7 12,430 -15.1
2021년 80,812 17.2 331,835 23.7 2,339 -48.0 33,344 60.1
2020년 68,942 -15.9 268,278 -15.9 4,499 778.4 20,829 292.0
2019년 81,998 1.1 318,890 -3.8 512 199.0 5,313 328.4
2018년 81,073 20.9 331,525 -8.5 171 -71.3 1,240 -83.5
2017년 67,081 31.0 362,275 9.7 596 90.9 7,507 9.4
2016년 51,226 -39.7 330,360 -14.8 312 -21.7 6,864 -53.3
2015년 84,891 -20.9 387,642 -13.7 399 -19.5 14,694 435.3
2014년 107,346 0.8 449,082 5.0 495 -38.0 2,745 -81.6
2013년 106,542 26.9 427,582 34.3 799 106.0 14,923 -53.9
2012년 83,964 -37.4 318,471 -38.7 388 7.9 32,353 -11.3
2011년 134,032 74.0 519,897 21.2 359 -70.6 36,476 -48.3
2010년 77,047 20.2 428,982 8.0 1,224 -8.8 70,552 -34.1
출처 : k-stat
136