Page 139 - FTA무역리포트
P. 139
FTA TRADE REPORT Vol. 03 September 2022
[표 3] 국가별 인삼 수출입 누계(2021년~2022. 6월, HS Code 1211.20호 기준)
(단위 : 천불, %)
2021년 2022년 (6월)
순번 국가명 수출 수출 수입 수입 수출 수출 수입 수입
금액 증감률 금액 증감률 수지 금액 증감률 금액 증감률 수지
총계 80,812 17.2 2,339 -48.0 78,473 29,763 -25.4 230 -88.7 29,533
1 중국 46,144 31.5 2,173 -49.8 43,970 14,608 -40.8 202 -89.5 14,406
2 대만 8,073 -15.4 10 5,067.7 8,063 5,163 30.1 0 0.0 5,163
3 홍콩 15,097 6.4 0 -97.2 15,096 5,047 -3.8 0 0.0 5,047
4 일본 3,237 -34.4 33 1,793.9 3,204 1,899 -26.9 14 0.0 1,885
5 베트남 2,478 106.2 0 0.0 2,477 970 2.8 0 202.5 970
6 미국 1,836 1.9 40 -55.2 1,795 927 -4.9 13 5.2 914
7 인도(인디아) 336 -42.1 0 35.3 335 218 39.1 0 -100.0 218
8 스페인 282 41.9 0 -66.1 281 206 76.7 0 -100.0 206
9 캐나다 902 604.1 0 0.0 901 183 -45.1 0 -63.7 183
10 싱가포르 1,325 152.4 0 0.0 1,325 164 -59.0 0 -100.0 164
11 말레이시아 282 371.6 0 0.0 282 83 -46.2 0 0.0 83
12 호주 220 24.9 0 2,000.0 219 70 -10.6 0 0.0 70
아랍에미리트
13 32 844.3 0 0.0 31 59 293,795.0 0 0.0 59
연합
출처 : k-stat
[그림 2] 국가별 인삼 수출입 누계(2022. 6월, HS Code 1211.20호 기준)
(단위 : 금액-천불, 증감률-%)
40,000
수출금액 수입금액
29,763
30,000
20,000
14,608
10,000
5,163 5,047
1,899
230 202 14 970 927 13 218 206 183 164 83 70 59
0
총계 중국 대만 홍콩 일본 베트남 미국 인도(인디아) 스페인 케나다 싱가포르 말레이시아 호주 아랍에미리트 연합
출처 : k-stat
139