동남아시아국가연합(ASEAN) 10개국과 한·중·일 3개국, 호주·뉴질랜드 총 15개국 간의 관세장벽 철폐를 목표로 하는 역내포괄적경제동반자협정(Regional Comprehensive Economic Partnership)이자 세계 최대 규모의 자유무역협정(FTA)
2022.1.1. 중국, 일본, 브루나이, 캄보디아, 라오스, 싱가포르, 태국, 베트남, 호주, 뉴질랜드 등 10개국 발효
2022.2.1 우리나라 발효, 2022.3.18. 말레이시아 발효
2023.1.2. 인도네시아 발효, 2023.6.2. 필리핀 발효
RCEP 추진일정 상세 확인 바로가기
아시아 지역 세계 경제 위상 제고
세계 최대 규모의 경제통합체 형성으로 우리 기업의 신규 시장 확대 및 안정적인 경제성장 기반 마련
최대 규모의 메가 FTA, 우리나라 최초의 다자간 협정이자 일본과의 FTA
RCEP 체결 시 전 세계의 인구 29.7%, GDP 30.8%, 수출입 31.9%를 차지하는 세계 최대 규모의 경제블록이 탄생됨
한국, 중국, 일본, 아세안 10개국(브루나이, 캄보디아, 인도네시아, 라오스, 말레이시아, 미얀마, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남), 호주, 뉴질랜드(총 15개국)
단위:백만달러
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
수출액 | 2,498,334 | 2,588,402 | 3,361,814 | 3,593,601 | 3,388,716 |
수입액 | 2,066,513 | 2,057,021 | 2,675,680 | 2,715,999 | 2,559,320 |
합계 | 4,564,848 | 4,645,423 | 6,037,494 | 6,309,600 | 6,948,036 |
자료 : ITC Trade map(‘21. 3월 검색)
단위:백만달러
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
수출액 | 110,974 | 112,476 | 148,847 | 162,621 | 149,257 |
수입액 | 173,559 | 173,100 | 213,445 | 199,667 | 162,212 |
합계 | 284,533 | 285,576 | 362,292 | 362,289 | 311,469 |
자료 : ITC Trade map(‘24. 7월 검색)
단위 : 백만달러
구분 | 순위 | HS코드(6) | 품명 | 금액 |
---|---|---|---|---|
수출 | 1위 | 851713 | 스마트폰 | 136,972 |
2위 | 847130 | 휴대용 자동자료처리기계 | 99,436 | |
3위 | 999999 | 달리 명시되지 않은 상품 | 65,515 | |
4위 | 850760 | 리튬이온 축전지 | 65,008 | |
5위 | 854232 | 전자집적회로 - 메모리 | 55,808 | |
수입 | 1위 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 336,481 |
2위 | 854231 | 전자집적회로 - 프로세서와 컨트롤러 | 176,701 | |
3위 | 260111 | 응결시키지 않은 철광과 그 정광[배소(焙燒)한 황화철광은 제외한다] | 130,576 | |
4위 | 710812 | 금-그 밖의 가공하지 않은 모양인 것 | 90,290 | |
5위 | 854239 | 전자집적회로-기타 | 82,152 |
자료 : ITC Trade map(‘24. 7월 검색)
단위:백만달러
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
수출액 | 705,842 | 640,953 | 757,461 | 752,072 | 719,844 |
수입액 | 720,964 | 634,678 | 773,721 | 905,099 | 786,365 |
합계 | 1,426,806 | 1,275,631 | 1,531,182 | 1,657,171 | 1,506,209 |
자료 : ITC Trade map(‘24. 7월 검색)
단위:백만달러
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
수출액 | 46,283 | 44,658 | 52,595 | 54,432 | 46,973 |
수입액 | 29,629 | 26,591 | 32,100 | 33,818 | 31,115 |
합계 | 75,912 | 71,250 | 84,695 | 88,251 | 78,088 |
자료 : ITC Trade map(‘24. 7월 검색)
단위 : 백만달러
구분 | 순위 | HS코드(6) | 품명 | 금액 |
---|---|---|---|---|
수출 | 1위 | 999999 | 달리 명시되지 않은 상품 | 54,499 |
2위 | 870323 | 실린더용량이 1,500cc 초과 3,000cc 이하인 그 밖의 차량(불꽃점화식 왕복 피스톤 내연기관만을 갖춘 것) | 38,681 | |
3위 | 870340 | 그 밖의 차량(불꽃점화식 왕복 피스톤 내연기관과 추진용 모터로서의 전동기를 둘 다 갖춘 것으로서, 외부 전원에 플러그를 꽂아 충전할 수 있는 방식의 것은 제외한다) | 24,608 | |
4위 | 870324 | 실린더용량이 3,000cc를 초과하는 그 밖의 차량(불꽃점화식 왕복 피스톤 내연기관만을 갖춘 것) | 18,839 | |
5위 | 848620 | 반도체 디바이스나 전자집적회로 제조용 기계와 기기 | 15,601 | |
수입 | 1위 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 43,362 |
2위 | 271111 | 천연가스 | 46,519 | |
3위 | 270112 | 유연탄 | 38,969 | |
4위 | 851713 | 스마트폰 | 17,542 | |
5위 | 854239 | 전자집적회로-기타 | 14,962 |
자료 : ITC Trade map(‘24. 7월 검색)
단위:백만달러
구분 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
수출 | 1,309,449 | 1,442,591 | 1,422,436 |
수입 | 1,257,984 | 1,427,113 | 1,391,519 |
합계 | 2,567,433 | 2,869,703 | 2,813,955 |
자료 : ITC Trade map(‘21. 3월 검색)
단위:백만달러
구분 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
수출 | 54,846 | 60,427 | 59,333 |
수입 | 97,453 | 102,119 | 96,975 |
합계 | 152,299 | 162,546 | 156,308 |
자료 : ITC Trade map(‘21. 3월 검색)
단위 : 백만달러
구분 | 순위 | HS코드(6) | 품명 | 금액 |
---|---|---|---|---|
수출 | 1위 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 125,432 |
2위 | 847130 | 휴대용 자동자료처리기계 | 95,670 | |
3위 | 854232 | 전자집적회로 - 메모리 | 52,446 | |
4위 | 851770 | 통신기기 부분품 | 47,860 | |
5위 | 851762 | 음성·영상이나 그 밖의 자료의 수신용·변환용·송신용·재생용 기기[교환기와 라우팅(routing)기기를 포함한다] | 46,601 | |
수입 | 1위 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 238,707 |
2위 | 854231 | 전자집적회로 - 프로세서와 컨트롤러 | 143,495 | |
3위 | 260111 | 응결시키지 않은 철광과 그 정광[배소(焙燒)한 황화철광은 제외한다] | 95,885 | |
4위 | 854232 | 전자집적회로 - 메모리 | 94,613 | |
5위 | 854239 | 전자집적회로 부분품 | 57,225 |
자료 : ITC Trade map(‘21. 3월 검색)
단위:백만달러
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
수출액 | 272,580 | 254,531 | 345,600 | 402,166 | 370,869 |
수입액 | 214,274 | 202,277 | 248,893 | 290,114 | 276,028 |
합계 | 486,853 | 456,808 | 594,493 | 692,280 | 646,897 |
자료 : ITC Trade map(‘24. 7월 검색)
단위:백만달러
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
수출액 | 13,635 | 12,982 | 21,925 | 24,098 | 20,342 |
수입액 | 8,045 | 6,024 | 9,074 | 18,277 | 17,612 |
합계 | 21,680 | 19,007 | 30,999 | 42,375 | 37,954 |
자료 : ITC Trade map(‘24. 7월 검색)
단위 : 백만달러
구분 | 순위 | HS코드(6) | 품명 | 금액 |
---|---|---|---|---|
수출 | 1위 | 260111 | 응결시키지 않은 철광과 그 정광[배소(焙燒)한 황화철광은 제외한다] | 90,609 |
2위 | 270112 | 유연탄 | 64,257 | |
3위 | 271111 | 천연가스 | 49,344 | |
4위 | 710813 | 금-그 밖의 반가공한 모양인 것 | 15,608 | |
5위 | 253090 | 따로 분류되지 않은 기타 광물 | 13,269 | |
수입 | 1위 | 271019 | 기타 석유와 역청유(瀝靑油)(원유는 제외한다), 따로 분류되지 않은 조제품[석유나 역청유(瀝靑油)의 함유량이 전 중량의 100분의 70 이상인 것으로서 조제품의 기초 성분이 석유나 역청유(瀝靑油)인 것으로 한정하며, 바이오디젤을 함유하는 것과 웨이스트 오일(waste oil)은 제외한다] | 27,962 |
2위 | 870323 | 실린더용량이 1,500cc 초과 3,000cc 이하인 그 밖의 차량(불꽃점화식 왕복 피스톤 내연기관만을 갖춘 것) | 8,558 | |
3위 | 870421 | 총중량이 5톤 이하인 기타의 화물자동차[압축점화식 피스톤 내연기관(디젤이나 세미디젤(semi-diesel)만을 갖춘 것으로 한정한다] | 7,229 | |
4위 | 271012 | 경질유(輕質油)와 조제품 | 6,636 | |
5위 | 710812 | 금-그 밖의 가공하지 않은 모양인 것 | 5,621 |
자료 : ITC Trade map(‘24. 7월 검색)
단위:백만달러
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
수출액 | 38,183 | 37,468 | 43,362 | 43,996 | 39,763 |
수입액 | 42,321 | 37,056 | 49,589 | 54,676 | 49,958 |
합계 | 80,504 | 74,524 | 92,951 | 98,672 | 89,722 |
자료 : ITC Trade map(‘24. 7월 검색)
단위:백만달러
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
수출액 | 1,111 | 1,110 | 1,408 | 1,632 | 1,359 |
수입액 | 1,622 | 1,799 | 2,230 | 3,467 | 3,709 |
합계 | 2,733 | 2,909 | 3,638 | 5,099 | 5,068 |
자료 : ITC Trade map(‘24. 7월 검색)
단위 : 백만달러
구분 | 순위 | HS코드(6) | 품명 | 금액 |
---|---|---|---|---|
수출 | 1위 | 040221 | 설탕이나 그 밖의 감미료를 첨가하지 않았으며, 가루 모양·알갱이 모양이나 그 밖의 고체 상태인 것으로서 지방분이 전 중량의 100분의 1.5를 초과하는 밀크와 크림 | 4,758 |
2위 | 020230 | 냉동한 뼈 없는 쇠고기 | 1,881 | |
3위 | 081050 | 키위프루트(kiwifruit)(신선한 것으로 한정한다) | 1,693 | |
4위 | 440321 | 소나무[피너스(Pinus)종]의 것(모든 횡단면의 치수가 15 센티미터 이상인 것으로 한정한다) | 1,602 | |
5위 | 020442 | 그 밖의 면양의 고기로서 뼈째로 절단한 것 | 1,565 | |
수입 | 1위 | 270900 | 석유와 역청유(瀝靑油)(원유로 한정한다) | 1,541 |
2위 | 870323 | 실린더용량이 1,500cc 초과 3,000cc 이하인 그 밖의 차량(불꽃점화식 왕복 피스톤 내연기관만을 갖춘 것) | 1,111 | |
3위 | 271019 | 기타 석유와 역청유(瀝靑油)(원유는 제외한다), 따로 분류되지 않은 조제품[석유나 역청유(瀝靑油)의 함유량이 전 중량의 100분의 70 이상인 것으로서 조제품의 기초 성분이 석유나 역청유(瀝靑油)인 것으로 한정하며, 바이오디젤을 함유하는 것과 웨이스트 오일(waste oil)은 제외한다] | 893 | |
4위 | 851712 | 셀룰러 통신망이나 그 밖의 무선 통신망용 전화기 | 630 | |
5위 | 847130 | 휴대용 자동자료처리기계 | 609 |
자료 : ITC Trade map(‘24. 7월 검색)
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?